直播在线观看高清免费
直播,为广大足球迷提供足球在线直播视频录像等。球队赛程表时间,足球俱乐部积分榜,球员阵容名单射手榜信息。
匈乙积分
匈乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基斯华达 | 17/6/5 | 56/40 | 57 | 28/14/14 |
2 | 华萨斯 | 15/3/10 | 44/33 | 48 | 28/14/14 |
3 | 卡辛巴斯凯 | 13/9/5 | 48/28 | 48 | 27/14/13 |
4 | 肯佐米斯莱尼 | 12/7/9 | 41/39 | 43 | 28/14/14 |
5 | 辛特罗尼克 | 11/10/7 | 38/30 | 43 | 28/14/14 |
6 | 梅索科菲德 | 11/7/10 | 40/33 | 40 | 28/14/14 |
7 | 斯泽格迪 | 9/12/7 | 33/29 | 39 | 28/14/14 |
8 | 捍卫者 | 10/6/11 | 36/36 | 36 | 27/13/14 |
9 | 卡斯瓦利 | 10/6/12 | 39/44 | 36 | 28/14/14 |
10 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 8/12/8 | 28/29 | 36 | 28/14/14 |
11 | 布达弗基MTE | 9/8/11 | 41/48 | 35 | 28/14/14 |
12 | 索罗克萨 | 8/7/13 | 36/43 | 31 | 28/14/14 |
13 | 吉尔蒙特 | 7/10/11 | 39/42 | 31 | 28/13/15 |
14 | 阿贾克 | 7/10/11 | 30/38 | 31 | 28/15/13 |
15 | 贝斯萨巴 | 7/8/13 | 27/36 | 29 | 28/14/14 |
16 | 塔塔班亚 | 6/5/17 | 26/54 | 23 | 28/14/14 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)总胜场数
b)净胜球
c)总进球数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
e)公平竞赛积分
匈乙前两名将升入甲级联赛,最后两名直接降级